Palmares 2013
16ORO - Movie | Curfew | Shawn Christensen | USA |
16ORO - Anima&Lab | The Women's Day Gift | Mikhail Dvoryankin | Russia |
16ORO - Cortitalia | Genesi | Donatella Altieri | Italia |
16ORO - Bebisciort | Snap | Thomas G. Murphy | Belgio |
Menzione Speciale-Movie | A Society | Jens Assur | Svezia |
Menzione Speciale-Movie | 216 mois | Valentin Potier, Frédéric Potier | Francia |
Menzione Speciale-Anima&Lab | Fruehzug | Delia Hess | Svizzera |
Menzione Speciale-Cortitalia | Il passo della lumaca | Daniele Suraci | Italia |
University | The Long Way Down | Yasser Howaidy | Emirati Arabi Uniti |
Euroshort | Kiruna Kigali | Goran Kapetanovic | Svezia |
Express | ¡Beeeee! | Álvaro Oliva | Spagna |
Migliore Commedia | Mort ou Fisc | Jérôme Blanquet, Jérémy Rochigneux | Francia |
Miglior Documentario | Mookie | Neske Beks | Paesi Bassi |
Miglior Soggetto | Citizen Torralba Redux | Jesus Hernandez | Spagna |
Premio del pubblico | Curfew | Shawn Christensen | USA |
Premio Cortoinloco | Ci vuole un fisico | Alessandro Tamburini | Italia |
Premio Fedic | Closed Box-a scatola chiusa | Riccardo Salvetti e Gianfranco Boattini | Italia |
Premio Corte Tripoli | Margerita | Alessandro Grande | Italia |
Premio Gilberto Giorgetti | Dreaming Apecar | Dario Leone | Italia |
Premio della stampa | Calcutta Taxi | Vikram Dasgupta | Canada |
Premio Ryanair | Smile | Matteo Pianezzi | Italia |
01 – Sedicicorto International promuove la 10° Edizione del SEDICICORTO International Film Festival, che avrà luogo a Forlì
dal 05-10-2013 al 12-10-2013.
02 – Il Festival prevede 3 sezioni competitive, a cui possono partecipare tutti i cortometraggi prodotti dopo il 01-01-2011,
con durata fino a 35 minuti (titoli inclusi).
a) MOVIE – film internazionali di fiction e documentari
b) ANI&LAB – film internazionali di animazione e sperimentali
c) CORTITALIA – film nazionali di qualsiasi genere
03 – L’iscrizione è gratuita e aperta fino al 05-06-2013 (fa fede il timbro postale).
Per iscriversi è necessario compilare e firmare l’Entry Form presente sul sito: www.sedicicorto.it oppure sui siti: www.shortfilmdepot.com – www.festhome.com – www.movibeta.com
Ogni autore può fare più iscrizioni, inviando:
a) film in formato DVD (sono ammessi più film nello stesso DVD)
b) una copia della scheda d’iscrizione online (Entry Form) per ogni film presentato.
04 – I cortometraggi in lingue diverse dall’italiano devono essere completi di sottotitoli in inglese, francese o italiano, oppure devono essere accompagnati dalla Lista Dialoghi.
05 – L’invio del materiale, a carico del mittente, dovrà essere indirizzato a:
SEDICICORTO International
C.P. n°8 – S.Martino in Strada
I – 47121 Forlì
06 – L’organizzazione del Festival non è responsabile della tutela dei diritti relativi all’opera presentata.
L’organizzazione non è responsabile dei danni o della perdita dei materiali durante il tragitto di invio.
L’organizzazione si riserva il diritto di sospendere o modificare la manifestazione se questo fosse necessario.
07 – La giuria del Festival, composta da rappresentanti del mondo artistico e accademico, si occuperà della scelta dei premi e le sue decisioni saranno inappellabili.
La lista dei film selezionati sarà pubblicata sul sito web del Festival entro il 05-09-2013 e i film della lista saranno proiettati nell’ambito del Festival, il cui programma sarà reso visibile sul sito web entro il 05-09-2013. Tutti i film selezionati saranno inseriti nel catalogo ufficiale del Festival.
08 – Ai vincitori delle 3 categorie sarà corrisposto una somma di 1.000,00€ più il trofero artsitico Lumìn .
al migliore film di ciascuna delle seguenti sezioni: MOVIE– ANI&LAB ––CORTITALIA
I premi in denaro saranno convalidati durante la cerimonia di premiazione solo con la presenza di almeno un rappresentante del film. Tra i vari premi è messo in palio il “Premio FEDIC” per la migliore opera in concorso realizzata da socio Fedic. La giuria si riserva di annullare, variare, integrare premi e menzioni, e ha facoltà di sospendere i premi qualora i vincitori o i rispettivi rappresentanti non si presentino durante la serata delle premiazioni. le somme in denaro saranno inviate tramite bonifico bancario entro 60 giorni dal termine della manifestazione, previo ricevimento delle coordinate bancarie del beneficiario.
09 – Il pernottamento in hotel e il rimborso forfettario della trasferta è offerto solo per le 2 giornate conclusive del Festival in caso di autori italiani e di 3 giornate in caso di autori stranieri, e ne ha diritto un solo rappresentante per ognuno dei film finalisti, salvo deroghe concesse dall’organizzazione.
10 – Con la partecipazione al concorso, l’autore autorizza il trattamento dei dati personali (legge 675/96) contenuti nelle opere e nel materiale complementare; autorizza l’archiviazione delle opere presentate presso la sede dell’Associazione organizzatrice, la quale si impegna a catalogarle e renderle disponibili per tutte le proiezioni, manifestazioni e trasmissioni promosse dalla stessa Associazione, per scopi culturali e non commerciali (salvo indicazione contraria, espressa contestualmente all’iscrizione). La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale delle condizioni esposte. L’autore del film è obbligato a indicare se è iscritto alle liste della SIAE o equivalenti, ai fini della tutela dei propri diritti d’autore. Il presente regolamento è redatto in italiano e in inglese, in caso di problemi interpretativi fa fede la versione italiana. Per ulteriori informazioni contattare: info@sedicicorto.it
Si ricorda che tutte le notifiche, unitamente a quanto non espressamente indicato nel bando, saranno pubblicate sul sito web: www.sedicicorto.it
5 | sab | 14:30 | Garzanti | POLAND – Fokus | 01 | |||
Noise | Przemysław Adamski – Katarzyna Kijek | Polonia | FOK | 07.00 | ||||
Sekwens | Robert Sowa | Polonia | FOK | 08.00 | ||||
The Game | Kamil Polak | Polonia | FOK | 05.00 | ||||
Danny Boy | Marek Skrobecki | Polonia | FOK | 10.00 | ||||
Laska | Michal Socha | Polonia | FOK | 05.00 | ||||
Arka | Grzegorz Jonkajtys | Polonia | FOK | 07.32 | ||||
Alter Ego | Kuba Gryglicki | Polonia | FOK | 07.00 | ||||
Déjà vu | Paulina Majda | Polonia | FOK | 04.17 | ||||
Beyond the Old Age | Grzegorz Waclawek | Polonia | FOK | 10.00 | ||||
On/Off | Piotr Ludwik | Polonia | FOK | 06.27 | ||||
Echo | Magnus Von Horn | Polonia | FOK | 14.00 | ||||
Mateusz | Wojciech Szaraski | Polonia | FOK | 17.16 | ||||
Slub | Krzysztof Rzaczynski | Polonia | FOK | 27.00 | ||||
5 | sab | 20:40 | Auditorium | CORTO IN LOCO | 02 | |||
L’arte del fai da te | Alessandro Tamburini | Italia | LOK | 14.00 | ||||
Seguimi | Matteo Tondini | Italia | LOK | 10.00 | ||||
Ci vuole un fisico | Alessandro Tamburini | Italia | LOK | 15.00 | ||||
Io non ricordo | Christoph Brehme | Italia | LOK | 04.54 | ||||
Letture pericolose | Franco Ceredi | Italia | LOK | 05.00 | ||||
Sopra la testa degli uomini | Paolo Montanari | Italia | LOK | 14.00 | ||||
Closed Box – A scatola chiusa | Riccardo Salvetti – Gianfranco Boattini | Italia | LOK | 23.00 | ||||
Lavori in (tras)corso | Matteo Lolletti – Lisa Tormena | Italia | LOK | 18.00 | ||||
Mai sola | Allievi del Corso FilmMakers 2011 | Italia | LOK | 04.19 | ||||
Sommario di decomposizione | Allievi del Corso FilmMakers 2012 | Italia | LOK | 03.31 | ||||
6 | dom | 10:30 | Garzanti | BEBISCIORT – Animation for Kids | 03 | |||
Cloudy Day | K.Chabane-E.Malvat-A.Flanquart-B.Tussiot | Francia | BSC | 08.00 | ||||
Barko | Allison Craig | USA | BSC | 07.00 | ||||
KieKje | Arthur Van Merwijk | Paesi Bassi | BSC | 03.00 | ||||
Heterogenic | Raimondo della Calce – Primo Dreossi | Italia | BSC | 07.00 | ||||
Bad Toys II | Daniel Brunet – Nicolas Douste | Francia | BSC | 05.45 | ||||
Snap | Thomas G. Murphy | Belgio | BSC | 07.00 | ||||
The Little Bird and the Leaf | Lena von Döhren | Svizzera | BSC | 04.00 | ||||
The Itch | Patrick Schoenmaker | Paesi Bassi | BSC | 06.52 | ||||
6 | dom | 16:30 | Garzanti | BEBISCIORT – Animation for Kids | 04 | |||
Dji. Death Fails | Dmitry Voloshin | Moldavia | BSC | 03.56 | ||||
Stick | Ole Christoffer Haga | Norvegia | BSC | 08.00 | ||||
Contemporary Tale | Anna Milouscheva | Bulgaria | BSC | 08.00 | ||||
Dum Spiro | Cailly-Guenole-Hardion-Lemoine-Wackowiez | Francia | BSC | 06.19 | ||||
Bruno libero | Daniel MacUlan – Damiano Zanchetta | Italia | BSC | 10.30 | ||||
Bitseller | JuanMa Sanchez Cervantes | Spagna | BSC | 09.55 | ||||
Timber | Mathieu Limon – Miguel Randrianasolo | Francia | BSC | 02.43 | ||||
Toyz | Charles Balbont | Francia | BSC | 04.04 | ||||
6 | dom | 17:00 | Auditorium | DANCE – Fokus | 05 | |||
Change | Tali Rázga | Danimarca | FOK | 09.00 | ||||
Intérieur Femme | Didier Rouget | Francia | FOK | 10.00 | ||||
La Ballerina | Nick Calori | Italia/Svezia | FOK | 13.57 | ||||
La Danza de los Pinceles | Charles Olsen | Spagna | FOK | 15.00 | ||||
Let Us Dance | Elisabet Gustafsson | Svezia | FOK | 04.20 | ||||
Diferente | Prisca Lobjoy | Francia | FOK | 03.34 | ||||
Pretty Ballerina | Magda Matwiejew | Polonia | FOK | 07.30 | ||||
Tournée Cadenza | Carlos Dittborn | Regno Unito | FOK | 05.00 | ||||
Painted | Duncan McDowall | Canada | FOK | 05.13 | ||||
6 | dom | 20:40 | Magnolia | ANIMA&LAB | 06 | |||
Edmond était un âne | Franck Dion | Francia | ANI | 15.04 | ||||
Kali, le petit vampire | Regina Pessoa | Francia | ANI | 09.00 | ||||
Le Peuple de l’Herbe – Parler le fracas | Thomas Fourniret | Francia | ANI | 04.25 | ||||
Breathe – Tainan | Ching-Hsuan Lin | Taiwan | ANI | 06.26 | ||||
Mr Dokker | Károly Körmendi | Ungheria | ANI | 05.00 | ||||
Peau de Chien | Nicolas Jacquet | Francia | ANI | 13.00 | ||||
The Piano Player | Andrey Koulev – Assia Kovanova | Bulgaria | ANI | 10.00 | ||||
Tram | Michaela Pavlátová | Francia/Repubblica Ceca | ANI | 08.00 | ||||
6 | dom | 20:45 | Auditorium | MOVIE & CORTITALIA | 07 | |||
Hazel | Tamer Ruggli | Svizzera | MOV | 08.30 | ||||
Anna bello sguardo | Vito Palmieri | Italia | ITA | 15.00 | ||||
Il passo della lumaca | Daniele Suraci | Italia | ITA | 06.25 | ||||
Insignificant Details of the Accidental Episode | Mikhail Mestetskiy | Russia | MOV | 28.05 | ||||
Steffi gefällt das | Philipp Scholz | Germania | MOV | 04.35 | ||||
6 | dom | 22:15 | Auditorium | MOVIE & CORTITALIA | 08 | |||
1937 | Svetozar Golovlev | Russia | MOV | 18.00 | ||||
036 | Juanfer Andres – Esteban Roel | Spagna | MOV | 05.00 | ||||
Quand ils dorment | Maryam Touzani | Marocco | MOV | 17.55 | ||||
Lei e l’altra | Max Nardari | Italia | ITA | 22.00 | ||||
Dood van een Schaduw | Tom Van Avermaet | Belgio/Francia | MOV | 20.00 | ||||
7 | lun | 17:30 | Garzanti | MOVIE & CORTITALIA | 09 | |||
Importante, molto importante | Alessandra Pescetta | Italia | ITA | 12.00 | ||||
This Road is Beautiful | Ali Nazari | Iran | MOV | 12.50 | ||||
Potwór | Piotr Ryczko | Polonia | MOV | 25.00 | ||||
Voice Over | Martin Rosete | Spagna | MOV | 10.00 | ||||
Meglio se stai zitta | Elena Bouryka | Italia | ITA | 14.58 | ||||
7 | lun | 20:40 | Auditorium | MOVIE & CORTITALIA | 10 | |||
Girl of Wall | Yuji Harada | Giappone | MOV | 16.00 | ||||
La Boda | Marina Seresesky | Spagna | MOV | 12.00 | ||||
Margerita | Alessandro Grande | Italia | ITA | 15.00 | ||||
Parvaneh | Talkhon Hamzavi | Svizzera | MOV | 24.25 | ||||
Intervention | Yong-wan Kim | Corea del Sud | MOV | 15.00 | ||||
7 | lun | 21:00 | Magnolia | ANIMA&LAB | 11 | |||
Bydlo | Patrick Bouchard | Canada | ANI | 08.00 | ||||
Big Shot | Maurice Huvelin | Francia | ANI | 05.00 | ||||
La nuit de l’ours | Sam & Fred Guillaume | Svizzera | ANI | 22.00 | ||||
NA | Kraisit Bhokasawat | Thailandia | ANI | 07.25 | ||||
Le livre des morts | Alain Escalle | Francia | ANI | 30.00 | ||||
Growing | Roxana Andreea Bentu | Romania | ANI | 03.14 | ||||
Effort | Eleonora Berra | Svizzera | ANI | 04.30 | ||||
7 | lun | 22:30 | Auditorium | MOVIE & CORTITALIA | 12 | |||
Aquel no era yo | Esteban Crespo | Spagna | MOV | 20.00 | ||||
Sevilla | Bram Schouw | Paesi Bassi | MOV | 11.00 | ||||
Fratelli minori | Carmen Giardina | Italia | ITA | 19.00 | ||||
Szukajac gwiazd | Filip Luft | Polonia | MOV | 16.15 | ||||
Genesi | Donatella Altieri | Italia | ITA | 18.00 | ||||
8 | mar | 17:30 | Garzanti | MOVIE & CORTITALIA | 13 | |||
Electric Indigo | Jean-Julien Collette | Belgio | MOV | 24.00 | ||||
Il cappotto di lana | Luca Dal Canto | Italia | ITA | 15.00 | ||||
Anacos | Xacio R. Baño | Spagna | MOV | 06.00 | ||||
A Society | Jens Assur | Svezia | MOV | 17.00 | ||||
Preti | Astutillo Smeriglia | Italia | ITA | 21.00 | ||||
8 | mar | 20:40 | Auditorium | MOVIE & CORTITALIA | 14 | |||
The Mass of Men | Gabriel Gauchet | Regno Unito-Inghilterra | MOV | 16.54 | ||||
Man in Pak | Anna Van Der Heide | Paesi Bassi | MOV | 09.00 | ||||
La prima legge di Newton | Piero Messina | Italia | ITA | 19.00 | ||||
Roken als een Turk | Remy van Heugten | Paesi Bassi | MOV | 10.00 | ||||
Kilimanjaro | Nima Yousefi | Svezia | MOV | 15.00 | ||||
8 | mar | 21:00 | Magnolia | ANIMA&LAB | 15 | |||
Luna Llena | Gervaise Duchaussoy | Francia | ANI | 05.46 | ||||
Son Indochine | Bruno Collet | Francia | ANI | 10.00 | ||||
Aperture | Amir Mehran | Iran | ANI | 07.00 | ||||
The Last Flower | Sima Baghery | Iran | ANI | 05.13 | ||||
The Little Red Paper Ship | Aleksandra Zareba | Germania/Polonia | ANI | 13.08 | ||||
Washed Ashore | Jonas Ott | Paesi Bassi | ANI | 05.23 | ||||
Dozhd Idyot | Anna Shepilova | Russia | ANI | 09.15 | ||||
Father | Ivan Bogdanov | Croazia | ANI | 16.00 | ||||
8 | mar | 22:30 | Auditorium | MOVIE & CORTITALIA | 16 | |||
Night Shift | Zia Mandviwalla | Nuova Zelanda | MOV | 15.00 | ||||
Kiruna Kigali | Goran Kapetanovic | Svezia | MOV | 15.00 | ||||
Punched | Michael Rittmannsberger | Austria | MOV | 11.00 | ||||
Ci vuole un fisico | Alessandro Tamburini | Italia | ITA | 15.00 | ||||
Curfew | Shawn Christensen | USA | MOV | 19.00 | ||||
8 | mar | 15:30 | Garzanti | COCOON | A | |||
Il garibaldi senza barba | Nicola Piovesan | Italia | COC | 14.28 | ||||
Il neige a Marrakech! | Hicham Alhayat | Svizzera | COC | 14.20 | ||||
Amore necessario | Alessandro Tamburini | Italia | COC | 07.00 | ||||
In fondo a destra | Valerio Groppa | Italia | COC | 14.21 | ||||
L’altra metà | Pippo Mezzapesa | Italia | COC | 12.00 | ||||
Les derniers Jours | Simon Olivier Fecteau | Canada | A | COC | 08.33 | |||
Teeth | John Kennedy – Ruairi O’Brien | Irlanda | COC | 02.30 | ||||
9 | mer | 17:30 | Garzanti | MOVIE & CORTITALIA | 17 | |||
Calcutta Taxi | Vikram Dasgupta | Canada/India | MOV | 20.00 | ||||
Spoon | Jalal Vaisi | Iran | MOV | 14.30 | ||||
You Will Find it | Jessie De Leeuw | Belgio | MOV | 17.00 | ||||
Second Wind | Sergey Tsyss | Russia | MOV | 06.24 | ||||
The Death Row | Maryam Ebrahimi | Svezia | MOV | 05.40 | ||||
9 | mer | 20:40 | Auditorium | MOVIE & CORTITALIA | 18 | |||
Closed Box – A scatola chiusa | Riccardo Salvetti – Gianfranco Boattini | Italia | ITA | 23.00 | ||||
Efímera | Diego Modino | Spagna | MOV | 17.00 | ||||
Smile | Matteo Pianezzi | Italia | ITA | 07.40 | ||||
Intus | Gary Seghers | Belgio | MOV | 13.00 | ||||
Mort ou fisc | Jérôme Blanquet – Jérémy Rochigneux | Francia | MOV | 18.56 | ||||
9 | mer | 21:00 | Magnolia | ANIMA&LAB | 19 | |||
Una furtiva lagrima | Carlo Vogele | Francia | ANI | 03.08 | ||||
Cycloid | Tomoki Kurogi | Giappone | ANI | 03.25 | ||||
Ex Animo | Wojciech Wojtkowski | Polonia | ANI | 06.52 | ||||
Lonely Bones | Rosto | Francia | ANI | 10.00 | ||||
Hollow Land | Uri Kranot – Michelle Kranot | Danimarca | ANI | 13.56 | ||||
You Were So Precious | Mi-Young BaeK | Francia | ANI | 19.55 | ||||
Momentos | Pablo Polledri | Argentina | ANI | 05.15 | ||||
The Kiosk | Anete Melece | Svizzera | ANI | 06.55 | ||||
The Women’s Day Gift | Mikhail Dvonyankin | Russia | ANI | 08.30 | ||||
9 | mer | 22:30 | Auditorium | MOVIE & CORTITALIA | 20 | |||
216 Mois | Valentin Potier – Frédéric Potier | Francia | MOV | 25.00 | ||||
L’écharpe rouge | Romain Nonn | Francia | MOV | 18.20 | ||||
Hannan | Siamak Kashefazar | Iran | MOV | 16.00 | ||||
¡Beeeee! | Álvaro Oliva | Spagna | MOV | 03.00 | ||||
Mookie | Neske Beks | Paesi Bassi | MOV | 19.00 | ||||
10 | gio | 17:30 | Garzanti | MOVIE & CORTITALIA | 21 | |||
Ciudadano Torralba Redux | Suso Hernández | Spagna | MOV | 11.30 | ||||
Parachute | Martin Thibaudeau | Francia/Canada | MOV | 05.32 | ||||
The Firebird | Antonis Tsonis | Australia | MOV | 25.10 | ||||
Un monde meilleur | Sacha Feiner | Belgio | MOV | 23.30 | ||||
Seguimi | Matteo Tondini | Italia | ITA | 10.00 | ||||
10 | gio | 20:40 | Auditorium | MOVIE & CORTITALIA | 22 | |||
Great | Andreas Henn | Germania | MOV | 23.08 | ||||
Ammore | Paolo Sassanelli | Italia | ITA | 14.00 | ||||
Allah is Great | Andrea Iannetta | India | MOV | 25.00 | ||||
The Long Way Down | Yasser Howaidy | Emirati Arabi Uniti | MOV | 12.47 | ||||
No Comment | Alexandra Naoum | Francia | MOV | 03.41 | ||||
10 | gio | 21:00 | Magnolia | ANIMA&LAB | 23 | |||
Autour du Lac | Carl Roosens – Noémie Marsily | Belgio | ANI | 05.00 | ||||
Boles | Spela Cadez | Slovenia/Germania | ANI | 12.30 | ||||
Fruehzug | Delia Hess | Svizzera | ANI | 05.16 | ||||
Nyuszi és Őz | Péter Vácz | Ungheria | ANI | 16.15 | ||||
Hänen tilanne | Jenni Rahkonen | Finlandia | ANI | 06.30 | ||||
Rossignols en décembre | Theodore Ushev | Canada-Québec | ANI | 03.00 | ||||
The Solitary Pier | Jack (Ming-Huei) Shih | Taiwan | ANI | 22.00 | ||||
Miniyamba | Luc Perez | Danimarca/Francia | ANI | 14.00 | ||||
Cizinec | Martin Máj | Repubblica Ceca | ANI | 07.20 | ||||
Obida | Anna Budanova | Russia | ANI | 09.00 | ||||
10 | gio | 22:30 | Auditorium | MOVIE & CORTITALIA | 24 | |||
Baghdad Messi | Sahim Omar Kalifa | Belgio | MOV | 16.30 | ||||
Bowling Killers | Sébastien Petit | Belgio | MOV | 10.00 | ||||
Time 2 Split | Fabrice Bracq | Francia | MOV | 04.38 | ||||
Loucka 1945 | David Kocar | Repubblica Ceca | MOV | 35.00 | ||||
Vai col liscio | Pierpaolo Paganelli | Italia | ITA | 12.02 | ||||
11 | ven | 11:00 | Auditorium | MOVIE & CORTITALIA | 25 | |||
Matilde | Vito Palmieri | Italia | ITA | 10.00 | ||||
Penny Dreadful | Shane Atkinson | USA | MOV | 17.43 | ||||
Vikingar | Magali Magistry | Francia/Islanda | MOV | 14.29 | ||||
Meine Beschneidung | Arne Ahrens | Germania | MOV | 16.30 | ||||
Dreaming Apecar | Dario Leone | Italia | ITA | 16.30 | ||||
11 | ven | 14:30 | Auditorium | 100CORTI – A short story | 26 | |||
Casus Belli | Yorgos Zois | Grecia | 100 | 11.00 | ||||
Toyland | Jochen Freydank | Germania | 100 | 13.00 | ||||
Tsumiki no ie | Kunio Kato | Giappone | 100 | 12.03 | ||||
The Ground Beneath | René Hernandez | Australia | 100 | 20.00 | ||||
L’Arbitro | Paolo Zucca | Italia | 100 | 15.00 | ||||
Muto | Blu | Italia | 100 | 06.00 | ||||
11 | ven | 16:30 | Saloncino | Meeting Authors | ||||
21:15 | Auditorium | Premiazioni/Closing Ceremony | ||||||
22:45 | Hotel della Città | Party | ||||||
12 | sab | 10:00 | Auditorium | Winners 10° Sedicicorto 2013+Meeting | ||||
14:30 | Saloncino | Meeting Fedic | ||||||
16:30 | Saloncino | Speciale “I MOSTRI” conduce Valerio Caprara | ||||||
20:30 | Auditorium | DOC: La Scelta di Marco Cortesi e Mara Moschini |
Sono 178 i film selezionati, 133 in competizione, 45 fuori concorso. I film iscritti sono 4.183 in rappresentanza di 116 paesi. 4 le sezioni competitive e 5 fuori concorso.
MOVIE | Prog. | ||||
MOV | 036 | Juanfer Andres-Esteban Roel | Spagna | 08 | |
MOV | 1937 | Svetozar Golovlev | Russia | 08 | |
MOV | 216 Mois | Valentin Potier, Frédéric Potier | Francia | 20 | |
MOV | A Society | Jens Assur | Svezia | 13 | |
MOV | Allah is Great | Andrea Iannetta | India | 22 | |
MOV | Anacos | Xacio R. Baño | Spagna | 13 | |
MOV | Aquel no era yo | Esteban Crespo | Spagna | 12 | |
MOV | Baghdad Messi | Sahim Omar Kalifa | Belgio | 24 | |
MOV | ¡Beeeee! | Álvaro Oliva | Spagna | 20 | |
MOV | Bowling Killers | Sébastien Petit | Belgio | 24 | |
MOV | Calcutta Taxi | Vikram Dasgupta | Canada/India | 17 | |
MOV | Ciudadano Torralba Redux | Suso Hernández | Spagna | 21 | |
MOV | Curfew | Shawn Christensen | USA | 16 | |
MOV | Dood van een Schaduw | Tom Van Avernaet | Belgio/Francia | 08 | |
MOV | Efímera | Diego Modino | Spagna | 18 | |
MOV | Electric Indigo | Jean-Julien Collette | Belgio | 13 | |
MOV | Girl of Wall | Yuji Harada | Giappone | 10 | |
MOV | Great | Andreas Henn | Germania | 22 | |
MOV | Hannan | Siyamak Kashef Azar | Iran | 20 | |
MOV | Hazel | Tamer Ruggli | Svizzera | 07 | |
MOV | Insignificant Details of the Accidental Episode | Mikhail Mestetskiy | Russia | 07 | |
MOV | Intervention | Yong-wan Kim | Corea del Sud | 10 | |
MOV | Intus | Gary Seghers | Belgio | 18 | |
MOV | Man in Pak | Anna Van Der Heide | Paesi Bassi | 14 | |
MOV | Kilimanjaro | Nima Yousefi | Svezia | 14 | |
MOV | Kiruna Kigali | Goran Kapetanovic | Svezia | 16 | |
MOV | La Boda | Marina Seresesky | Spagna | 10 | |
MOV | L’écharpe rouge | Romain Nonn | Francia | 20 | |
MOV | Loucka 1945 | David Kocar | Repubblica Ceca | 24 | |
MOV | Meine Beschneidung | Arne Ahrens | Germania | 25 | |
MOV | Mookie | Neske Beks | Paesi Bassi | 20 | |
MOV | Mort ou fisc | Jérôme Blanquet, Jérémy Rochigneux | Francia | 18 | |
MOV | Night Shift | Zia Mandviwalla | Nuova Zelanda | 16 | |
MOV | No Comment | Alexandra Naoum | Francia | 22 | |
MOV | Parachute | Martin Thibaudeau | Francia/Canada | 21 | |
MOV | Parvaneh | Talkhon Hamzavi | Svizzera | 10 | |
MOV | Penny Dreadful | Shane Atkinson | USA | 25 | |
MOV | Potwór | Piotr Ryczko | Polonia | 09 | |
MOV | Punched | Michael Rittmannsberger | Austria | 16 | |
MOV | Quand ils dorment | Maryam Touzani | Marocco | 08 | |
MOV | Roken als een Turk | Remy van Heugten | Paesi Bassi | 14 | |
MOV | Second Wind | Sergey Tsyss | Russia | 17 | |
MOV | Sevilla | Bram Schouw | Paesi Bassi | 12 | |
MOV | Spoon | Jalal Vaisi | Iran | 17 | |
MOV | Steffi gefällt das | Philipp Scholz | Germania | 07 | |
MOV | Szukajac gwiazd | Filip Luft | Polonia | 12 | |
MOV | The Death Row | Maryam Ebrahimi | Svezia | 17 | |
MOV | The Firebird | Antonis Tsonis | Australia | 21 | |
MOV | The Long Way Down | Yasser Howaidy | Emirati Arabi Uniti | 22 | |
MOV | The Mass of Men | Gabriel Gauchet | UK-Inghilterra | 14 | |
MOV | This Road is Beautiful | Ali Nazari | Iran | 09 | |
MOV | Time 2 Split | Fabrice Bracq | Francia | 24 | |
MOV | Un monde meilleur | Sacha Feiner | Belgio | 21 | |
MOV | Vikingar | Magaly Magistry | Francia/Islanda | 25 | |
MOV | Voice Over | Martin Rosete | Spagna | 09 | |
MOV | You Will find it | Jessie De Leeuw | Belgio | 17 | |
ANIMA&LAB | Prog. | ||||
ANI | Aperture | Amir Mehran | Iran | 15 | |
ANI | Autour du Lac | Carl Roosens, Noémie Marsily | Belgio | 23 | |
ANI | Big Shot | Maurice Huvelin | Francia | 11 | |
ANI | Boles | Spela Cadez | Slovenia/Germania | 23 | |
ANI | Breathe – Tainan | Ching Hsuan Lin | Taiwan | 06 | |
ANI | Bydlo | Patrick Bouchard | Canada | 11 | |
ANI | Cizinec | Martin Máj | Repubblica Ceca | 23 | |
ANI | Cycloid | Tomoki Kurogi | Giappone | 19 | |
ANI | Dozhd Idyot | Anna Shepilova | Russia | 15 | |
ANI | Edmond était un âne | Franck Dion | Francia | 06 | |
ANI | Effort | Eleonora Berra | Svizzera | 11 | |
ANI | Ex Animo | Wojciech Wojtkowski | Polonia | 19 | |
ANI | Father | Ivan Bogdanov | Croazia | 15 | |
ANI | Fruhzug | Delia Hess | Svizzera | 23 | |
ANI | Growing | Roxana Andreea Bentu | Romania | 11 | |
ANI | Hänen tilanne | Jenni Rahkonen | Finlandia | 23 | |
ANI | Hollow Land | Uri Kranot, Michelle Kranot | Danimarca | 19 | |
ANI | Kali, le petit vampire | Regina Pessoa | Francia | 06 | |
ANI | La nuit de l’ours | Sam & Fred Guillaume | Svizzera | 11 | |
ANI | Le livre des morts | Alain Escalle | Francia | 11 | |
ANI | Le Peuple de l’Herbe – Parler le fracas | Thomas Fourniret | Francia | 06 | |
ANI | Lonely Bones | Rosto | Francia | 19 | |
ANI | Luna Llena | Gervaise Duchaussoy | Francia | 15 | |
ANI | Miniyamba | Luc Perez | Danimarca/Francia | 23 | |
ANI | Momentos | Pablo Polledri | Argentina | 19 | |
ANI | Mr Dokker | Károly Körmendi | Ungheria | 06 | |
ANI | NA | Kraisit Bhokasawat | Thailandia | 11 | |
ANI | Nyuszi és Őz | Péter Vácz | Ungheria | 23 | |
ANI | Obida | Anna Budanova | Russia | 23 | |
ANI | Peau de Chien | Nicolas Jacquet | Francia | 06 | |
ANI | Rossignols en décembre | Theodore Ushev | Canada Quebec | 23 | |
ANI | Son Indochine | Bruno Collet | Francia | 15 | |
ANI | The Kiosk | Anete Melece | Svizzera | 19 | |
ANI | The Last Flower | Sima Baghery | Iran | 15 | |
ANI | The Little Red Paper Ship | Aleksandra Zareba | Germania/Polonia | 15 | |
ANI | The Piano Player | Andrey Koulev – Assia Kovanova | Bulgaria | 06 | |
ANI | The Solitary Pier | Jack(Ming-Huei) Shih | Taiwan | 23 | |
ANI | The Women’s Day Gift | Mikhail Dvonyankin | Russia | 19 | |
ANI | Tram | Michaela Pavlatova | Francia/Repubblica Ceca | 06 | |
ANI | Una furtiva lagrima | Carlo Vogele | Francia | 19 | |
ANI | Washed Ashore | Jonas Ott | Paesi Bassi | 15 | |
ANI | You Were So Precious | Mi-Young BAEK | Francia | 19 | |
CORTITALIA | Prog. | ||||
ITA | Ammore | Paolo Sassanelli | Italia | 22 | |
ITA | Anna bello sguardo | Vito Palmieri | Italia | 07 | |
ITA | Ci vuole un fisico | Alessandro Tamburini | Italia | 16 | |
ITA | Dreaming Apecar | Dario Leone | Italia | 25 | |
