Palmares 2012
Forlì, 6 ottobre 2012
4.118 film iscritti in rappresentanza di 118 nazioni. 152 corti selezionati, divisi in 3 sezioni competitive e 7 retrospettive.
La Giuria ha deciso all’unanimità di assegnare i seguenti premi e riconoscimenti:
16ORO - Vincitore MOVIE | WHERE DOES THE SEA FLOW? | Vitaly Saltykov | Russia | |||||
16ORO - Vincitore ANIMA&LAB | KAMENE | Katarina Kerekesova | Slovacchia | |||||
16ORO - Vincitore CORTITALIA | CUSUTU N'CODDU | Giovanni La Pàrola | Italia | |||||
Menzione Speciale | KILLING THE CHICKENS TO SCARE THE MONKEYS | Jens Assur | Svezia | |||||
Menzione Speciale | A FABRICA | Alysson Muritiba | Brasile | |||||
Menzione Speciale | OH WILLY.. | Emma De Swaef - Marc James Roels | Belgio | |||||
Miglior Film Sperimentale | CITY#3721 | Lam Ho Tak | Hong Kong | |||||
Migliore Commedia | CUPID | John Dion | USA | |||||
Migliore Documentario | MASI's LAW | Aaro Hazak - Adam Møller | Sud Africa | |||||
Premio della Stampa | LA HUIDA | Victor Carrey | Spagna | |||||
Premio Direzione Artistica | COME WHAT MAY | Mathieu Bergeron - Maxime Feyers | Belgio | |||||
Premio Cronache Cinefile Romagnole | FINALE | Balázs Simonyi | Ungheria | |||||
Premio del Pubblico "Auditorium" | HISTORIAS MENORES | Daniel Mejia | Colombia | |||||
Premio del Pubblico "Magnolia" | BEING BRADFORD DILLMAN | Emma Burch | Regno Unito | |||||
Premio UNIVERSITY | OVO | Alban Sapin | Francia | |||||
Premio "Gilberto Giorgetti" | ZEINEK GEHIAGO IRAUN | Gregorio Muro | Spagna | |||||
Premio Terre di Romagna | IL MIO ULTIMO GIORNO DI GUERRA | Matteo Tondini | Italia | |||||
Premio Buon Vivere | SOTTO CASA | Alessio Lauria | Italia | |||||
Premio Corte Tripoli | BLACKOUT | Daniele Riccioni | Italia | |||||
Premio alla Carriera | Gian Vittorio Baldi | Italia |
Statistiche 2012
1/7 Ottobre | 2012 |
2012-Selezionati | 153 |
MOVIE | 52 |
ANIMA&LAB | 42 |
CORTITALIA | 20 |
FOKUS-BELGIUM | 6 |
MADNESS | 6 |
BEBISCIORT | 8 |
CORTI'60 | 5 |
ANTONIONI | 6 |
TERRE DI ROMAGNA | 6 |
SPECIAL | 2 |
Iscrizioni | 4118 |
FICTION | 2594 |
ANIMAZIONE | 577 |
DOC | 453 |
SPERIMENTALI | 494 |
Iscrizioni | 4118 |
Nazionali | 332 |
Internazionali | 3786 |
Paesi | 118 |
Giuria 2012 | |
Antonioni Elisabetta | ITALIA |
Di Rienzo Maurizio | ITALIA |
Gandolfo Simone | ITALIA |
Gonzalez Rami | CILE |
Imhoff Igor | ITALIA |
Kučko Anja | CROAZIA |
Marino Umberto | ITALIA |
Ścislowska Zofia | POLONIA |