Palmares 2009
Forlì, 10 ottobre 2009
3,537 film iscritti in rappresentanza di 104 nazioni. 168 corti selezionati, divisi in 7 sezioni competitive e 4 retrospettive.
La Giuria ha deciso all’unanimità di assegnare i seguenti premi e riconoscimenti:
Vincitore 16ORO: | THE GROUND BENEATH | René Hernandez | Australia | ||
FICTION WORLD-Fiction internazionale | SCEANCE FAMILIALE | Cheng-Chui Kuo | Francia | ||
FICTION ITALY-Fiction nazionale | L'ARBITRO | Paolo Zucca | Italia | ||
CORTOONIA-Animazione | O'MORO | Christophe Calissoni, Eva Offredo | Francia | ||
D/O/C-Documentario | IVAN e LORIANA | Stefano Cattini | Italia | ||
CORTOLAB-Sperimentale | THE FUNK | Cris Jones | Australia | ||
EXPRESS | THE CEMETERY PEOPLE | Alessandro Molatore | Irlanda | ||
CORTOINLOCO | SE-RA-TE | Paolo De Lucia | Italia | ||
BETTY BOOP-Regista Donna | SHUI | Yenn Teo | Singapore | ||
VALENTINO-Film di Seduzione | PHONE STORY | Berivan Binevsa | Belgio | ||
SMILE-Migliore Commedia | LA DRUMUL MARE | Gabriel Sîrbu | Romania | ||
CLAP-Premio del Pubblico | MATAGALPA | Stéphane Bergmans | Belgio | ||
Miglior Film FEDIC | IL MIO ULTIMO GIORNO DI GUERRA | Matteo Tondini | Italia | ||
Miglior FOTOGRAFIA | SUMMER OF MAGIC | Cheng-Yang Wang | Taiwan | ||
Miglior INTERPRETAZIONE | IVANO MARESCOTTI | ||||
Menzione Speciale STAFF | SORES & SIRIN | Katrin Gebbe | Germania | ||
Menzione Speciale CIAK DONNA | ASPETTANDO LE 4 DEL POMERIGGIO circa | Simone Gattoni | Italia | ||
Menzione Speciale UNESCO | MATAGALPA | Stéphane Bergmans | Belgio | ||
Menzione Speciale SCENEGGIATURA | NEXT FLOOR | Denis Villeneuve | Canada | ||
Menzione Speciale FICTIONWORLD | INSTEAD OF ABRACADABRA | Patrik Eklund | Svezia | ||
Menzione Speciale CortoLAB | VORTEX REMIXER | Marcelo Fica | Cile | ||
Menzione Speciale Italian Style | CRONACA DI UN RAPIMENTO | Guido Tortorella | Italia | ||
Menzione Speciale Cortoonia | VASILISA | Darina Shmidt | Russia | ||
Menzione Speciale VIdeoClip | GARELLA | Luca Coralli | Italia |
Statistiche 2009
5/11 Ottobre | 2009 |
2009-Selezionati | 169 |
FICTIONworld | 48 |
FICTIONitaly | 12 |
CORTOONIA | 32 |
DOC | 12 |
CORTOEXPRESS | 16 |
CORTOLAB | 17 |
KISS | 8 |
FOKUS SLOVENJA | 6 |
BEBISCIORT | 6 |
CORTOinLOCO | 8 |
SPECIAL | 4 |
Iscrizioni | 3538 |
FICTION | 2096 |
ANIMAZIONE | 472 |
DOC | 452 |
SPERIMENTALI | 518 |
Iscrizioni | 3538 |
Nazionali | 353 |
Internazionali | 3185 |
Paesi | 104 |
Giuria 2009 | |
Andrino Victoria | SPAGNA |
Cox Sara | UK |
Hwidar Abdelatif | SPAGNA |
Maraldi Antonio | ITALIA |
Morandini Morando | ITALIA |
Prassel Igor | SLOVENIA |
Questi Giulio | ITALIA |
Volpi Gianni | ITALIA |